FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | THINKPAD E15 GEN 2 | ||
PART NUMBER | 20TES4FY00 | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i7 1165G7 2.80 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe Opal2 | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
WIRELESS | AX201 11ax, 2×2 | ||
BLUETOOTH | 5.1 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2 DOLBY AUDIO, HARMAN-branded | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
KESINGTON LOCK | |||
1 x USB 2.0 1 x USB 3.2 GEN 1 (ALWAYS ON) 1 x THUNDERBOLT 4 / USB 4 40Gbps (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS / POWER DELIVERY 3.0 / DISPLAYPORT 1.4) |
|||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 45 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 24.00 CM | |
ANCHO | 36.50 CM | ||
ALTO | 1.89 CM | ||
PESO | 1.7 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W USB-C (2-PIN) TECLADO NON-BACKLIT, EN ESPAÑOL (LA) COLOR BLACK (NEGRO). CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICROFONO 2x, ARRAY |